プレートリーダー
Statfax(吸光プレートリーダー、PC不要)

吸光度測定をこれ1台で、PC不要
光源 | ハロゲンランプ |
---|---|
波長 | -標準:405,450,492,630nm -6フィルター:405,450,492,545,600,630nm |
寸法 | 19.05×33.02×41.91cm |
読み取り速度 | 96ウェルを12秒で |
対応OS | Windows 7,8,8.1,10 |
外部出力 | 可 |
解析モード | 吸光度、 %吸光度 カットオフ 多項式回帰 直線回帰 等 |
Chromate(吸光プレートリーダー)

吸光度測定を簡単に
光源 | ハロゲンランプ |
---|---|
波長 | -標準:405,450,492,630nm -6フィルター:405,450,492,545,600,630nm -オプション:405~750nm |
寸法 | 19×20.3×42cm |
読み取り速度 | 96ウェルを8秒で |
対応OS | Windows XP,7,8,10 |
PC接続方式 | USB |
解析モード | 吸光度 ・%吸光度 ・折れ線 多項式回帰 ・直線回帰 カットオフ等 |
LuMate(発光プレートリーダー)

化学発光測定を簡単に
PMT(Photomultiplier Tube)
※浜松フォトニクス社製
光電子増倍管採用
波長 | 300-650nm |
---|---|
ピーク | 400 |
寸法 | 19×20.3×42cm |
対応OS | Windows XP,7,8,10 |
PC接続方式 | USB |
解析モード | RUL(Relative Light Unit) %RUL ・折れ線 多項式回帰 直線回帰 ・カットオフ等 |
ChroMate/LuMate Manager

プレートレイアウト,測定モードを簡単に設定可能
データの出力、レポート作成も容易
サンプルのロット登録もOK
検量線の選択もビジュアルベースで簡単に
関連事業/製品 |
---|