ボリュームチェックシステム
非接触により自動でウエルの液面を検出
VolumeCheck

アプリケーション | キャップされていないチューブの液面の高さを検出 |
---|---|
アプリケーション | 2~3分で384ウェルプレートをスキャンします。(システムの設定によって異なります) |


ソフトウェア | グラフィカルに行と列のウェルプレートのボリュームが表示されます。 |
---|

ラボウェアの互換性 | 消耗品などの24、48、96および384ウェルSBSラック、PCRプレート、ディープウェルブロックおよびアッセイプレートの多種多様な対応 |
---|
仕組み | VolumeCheckは、キャリブレーションテーブルを作成するために、既知のサンプルでセンサからサンプルまでの距離を測定します。センサーとサンプル間の距離はウェルに入れるサンプルの量により短くなります。各ウェルプレート固有のキャリブレーションを使用して、VolumeCheckは、各ウェルのサンプルまたは化合物の量を測定します。 |
---|

VolumeCheck 384 キャリブレーションテーブル | キャリブレーションテーブルは、特定のウェルプレートに既知の試料体積を測定することによって生成されます。 |
---|

システム分析と精度 | VolumeCheckのセンサーは液面の変化を検知することがあります。VolumeCheckシステムは様々なプレートの汎用ボリューム検出システムです。測定結果の精度はプレートや実験室のプロセスに依存しています。 |
---|
VolumeCheck 384システムの分解能を上げる方法
- 一貫性のあるサンプルのレベルにする為に、サンプルプレートを遠心分離します。
- サンプルプレートの種類に合わせたキャリブレーションテーブルを使用します。
- サンプルプレートはばらつきの無い物を使用します。


Model | Throughput Speed | Labware supported | 48 and 24 well | 96 well | 384 well |
VolumeCheck 50 | 3 minutes per plate | Up to 52mm | Yes | Yes | No |
VolumeCheck 100 | One minutes per plate | Up to 52mm | Yes | Yes | No |
VolumeCheck 384 | 2-3 minutes per plate | Up to 100mm | Yes | Yes | Yes |
- Dimensions: 11.75'' H x 10.25'' W x 16.25'' D (30cm H x 26cm W x 41cm D)
- Weight: 33.25lbs. (15kg)
- Electrical: 110-220 VAC 50/60Hz
- System Requirements: Windows 8, 7, Vista / 512MB RAM / One USB port
- IQ/OQ: Installation Qualification / Operational Qualification Available
関連事業/製品 |
---|